Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Знак отличия | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
06.03.01 | Биология | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
![]() |
06.04.01 | Биология | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | |
![]() |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
![]() |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
![]() |
19.04.01 | Биотехнология | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
![]() |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 21.12.2029 г. |
![]() |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 20.12.2030 г. |
![]() |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 20.12.2030 г. |
![]() |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 20.12.2030 г. |
![]() |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 20.12.2030 г. |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | - | - | |
| 35.02.05 | Агрономия | - | - | |
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | - | - | |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | - | - | |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | - | - | |
| 35.02.15 | Кинология | - | - | |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | - | - | |
![]() |
35.03.01 | Лесное дело | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.04.01 | Лесное дело | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.03.04 | Агрономия | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.04.04 | Агрономия | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.03.06 | Агроинженерия | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.04.06 | Агроинженерия | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
| 36.02.01 | Ветеринария | - | - | |
| 36.02.02 | Зоотехния | - | - | |
![]() |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
36.03.02 | Зоотехния | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
36.04.04 | Зоотехния | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
36.05.01 | Ветеринария | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | - | |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | - | |
![]() |
38.03.01 | Экономика | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
38.04.01 | Экономика | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
38.03.02 | Менеджмент | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
| 38.04.02 | Менеджмент | - | - | |
| 38.03.03 | Управление персоналом | - | - | |
| 38.04.03 | Управление персоналом | - | - | |
![]() |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
![]() |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | АНО «Национальный центр профессионально-общественной аккредитации» | до 23.12.2028 г. |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | - | - | |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | - | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | - | - | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | |
| 40.04.01 | Юриспруденция | - | - | |
| 43.03.01 | Сервис | - | - | |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | - | |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | - |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет, чел. | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 168 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 121 | 0 | 0 | 28 | 32 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 43 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 19.03.01 | Биотехнология | высшее образование – бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | очная | 64 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 105 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 94 | 0 | 0 | 37 | 4 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 178 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 164 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 121 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 284 | 0 | 0 | 63 | 106 |
| 35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 119 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 436 | 0 | 0 | 4 | 68 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 469 | 0 | 0 | 121 | 6 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 92 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 114 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | 114 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 102 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очная | 81 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | заочная | 111 | 0 | 0 | 48 | 30 |
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | очная | 108 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | заочная | 105 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 59 | 0 | 0 | 89 | 26 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 31 | 0 | 0 | 92 | 24 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 103 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 125 | 16 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 | 0 | 0 | 156 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | очная | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее-специалитет | очная | 603 | 0 | 0 | 183 | 213 |
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее-специалитет | заочная | 162 | 0 | 0 | 96 | 2 |
| 36.05.01 | Ветеринария | высшее-специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 06.04.01 | Биология | высшее-магистратура | очная | 89 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19.04.01 | Биотехнология | высшее-магистратура | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.01 | Биотехнология | высшее-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее-магистратура | очная | 29 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее-магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 35.04.01 | Лесное дело | высшее-магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее-магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.04.04 | Агрономия | высшее-магистратура | очная | 46 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 35.04.04 | Агрономия | высшее-магистратура | заочная | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | высшее-магистратура | очная | 72 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | высшее-магистратура | заочная | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее-магистратура | очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее-магистратура | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36.04.02 | Зоотехния | высшее-магистратура | очная | 83 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее-магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее-магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 38 | 11 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее-магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее-магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | СПО - 9 классов | очная | 55 | 0 | 0 | 36 | 4 |
| 35.02.05 | Агрономия | СПО - 9 классов | очная | 51 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | СПО - 9 классов | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО - 9 классов | очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО - 9 классов | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | СПО - 9 классов | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 35.02.15 | Кинология | СПО - 9 классов | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО - 9 классов | очная | 47 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 36.02.01 | Ветеринария | СПО - 9 классов | очная | 30 | 0 | 0 | 156 | 2 |
| 36.02.03 | Зоотехния | СПО - 9 классов | очная | 47 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 36.02.03 | Зоотехния | СПО - 9 классов | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 36.02.05 | Кинология | СПО - 9 классов | очная | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО - 9 классов | очная | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО - 9 классов | очная | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | СПО - 11 классов | очная | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | СПО - 11 классов | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 35.02.05 | Агрономия | СПО - 11 классов | очная | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО - 11 классов | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО - 11 классов | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | СПО - 11 классов | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 35.02.15 | Кинология | СПО - 11 классов | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО - 11 классов | очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО - 11 классов | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36.02.01 | Ветеринария | СПО - 11 классов | очная | 52 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 36.02.02 | Зоотехния | СПО - 11 классов | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 36.02.03 | Зоотехния | СПО - 11 классов | очная | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 36.02.03 | Зоотехния | СПО - 11 классов | заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 36.02.05 | Кинология | СПО - 11 классов | очная | 40 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО - 11 классов | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО - 11 классов | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО - 11 классов | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО - 11 классов | заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Биохимия | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.5.6 | Биотехнология | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.5.7 | Генетика | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.5.13 | Ихтиология | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.5.15 | Экология | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.5.16 | Гидробиология | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.20 | Биологические ресурсы | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08.06.01 | Техника и технология строительства | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.5 | Строительство и архитектура | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 4.1.2 | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.1.4 | Садоводство, овощеводство, виноградорство и лекарственные культуры | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4.3.5 | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
